Техническое обслуживание | стоимость |
С/У защиты двигателя | от 500 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 500 руб. |
Замена свечей зажигания за 1 шт. | от 650 руб. |
Замена масла в двигателе (ДВС) + маслянный фильтр | от 1000 руб. |
Замена салонного фильтра | от 600 руб. |
Замена масла в механической коробке передач (КПП) | от 1500 руб. |
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) | от 2700 руб. |
Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) + с/у поддона + замена фильтра | от 5500 руб. |
Замена масла в ведущем мосту | от 1500 руб. |
Замена масла в редукторе | от 1500 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 2500 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 1500 руб. |
Замена жидкости сцепления с прокачкой | от 1500 руб. |
Замена тормозной жидкости с прокачкой | от 2500 руб. |
Замена топливного фильтра | от 1500 руб. |
Замена погружного топливного фильтра | от 4500 руб. |
Замена передних тормозных колодок (дисковые) | от 1000 руб. |
Замена задних тормозных колодок (дисковые) | от 1000 руб. |
Промывка системы впрыска топлива | от 3700 руб. |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ | Стоимость |
Регулеровка ручного тормоза | от 1500 руб. |
Замена тормозного шланга | от 1500 руб. |
Диагностика тормозной системы | от 1500 руб. |
Диагностика ходовой части | от 1000 руб. |
Перепрессовка сайлент-блока | от 1000 руб. |
Замена тормозного барабана | от 3000 руб. |
Прокачка тормозов | от 2500 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 1000 руб. |
Замена шаровой опоры | от 1500 руб. |
Замена стойки стабилизатора | от 1250 руб. |
Замена втулки стабилизатора | от 1300 руб |
Диагностика ходовой части + тормозной системы | от 3000 руб. |
Замена продольного рычага | от 3000 руб. |
Замена поперечного рычага | от 3000 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1800 руб. |
Замена суппорта в сборе | от 3000 руб. |
Замена тормозных дисков + замена колодок (одна ось) | от 3500 руб. |
Замена верхнего рычага | от 3000 руб. |
Замена приводного вала (в сборе) | от 4500 руб. |
Замена заднего продольного рычага | от 3000 руб. |
Замена заднего амортизатора | от 3000 руб. |
Замена переднего амортизатора + опорного подшипника + пружины | от 4500 руб. |
Замена вакуумного усилителя тормозов | от 6000 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 4000 руб. |
Замена ШРУСа | от 4500 руб. |
Замена пыльника ШРУСа | от 3500 руб. |
С/У подрамника | от 6000 руб. |
С/У рулевой рейки легкового а/м | от 10000 руб. |
С/у рулевой рейки внедорожник | от 12000 руб. |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ | стоимость |
Замер компрессии (1-го цилиндра) | от 800 руб |
Замена приводного ремня | от 1500 руб. |
Замена сальника | от 4500 руб. |
С/У шкива | от 4000 руб. |
Замена ролика | от 2000 руб. |
Замена натяжителя | от 3500 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2500 руб. |
Замена помпы (без учёта стоимости с/у ГРМ) | от 2500 руб. |
Замена термостата | от 3500 руб. |
С/У маховика | от 15000 руб. |
Чистка дроссельной заслонки (с адаптацией) | от 3000 руб. |
Замена прокладки поддона картера | от 4500 руб. |
Замена ГРМ (рядный ДВС) | от 10000 руб. |
Замена ГРМ (V- образный ДВС) | от 20000 руб. |
Замена прокладки ГБЦ | от 25000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (рядный 4-х цилиндровый ДВС без учёта запасных частей) | от 75000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (рядный 6-ти цилиндровый ДВС без учёта запасных частей) | от 100000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя (V-образный 6-ти, 8-ми цилиндровый ДВС без учёта запасных частей) | от 200000 руб. |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
РЕМОНТ КПП И СЦЕПЛЕНИЯ | Стоимость |
Замена сцепления (комплект) | от 12000 руб. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 3000 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления | от 5000 руб. |
С/У АКПП/ МКПП легкового моноприводного а\м | от 12000 руб. |
С/У АКПП/ МКПП легкового полноприводного а\м | от 20000 руб. |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | Стоимость |
Поиск и устранение неисправности в проводке | от 5000 руб. |
Ремонт блока управления | от 15000 руб. |
Замена лампы | от 500 руб. |
Замена лампы со снятием фары | от 1000 руб. |
Компьютерная диагностика | от 3000 руб. |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ И РЕМОНТ | Стоимость |
С/У компрессора с трудным доступом | от 6000 руб. |
С/У ресивира-осушителя | от 3500 руб. |
Замена датчика давления | от 1000 руб. |
С/У магистрали | от 5000 руб. |
Ремонт электрооборудования кондиционера | от 5000 руб. |
Диагностика электрооборудования кондиционера | от 3000 руб. |
Заправка кондиционера R-134 до 900 г с УФ | от 3200 руб |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
ШИНОМОНТАЖ | Стоимость |
Ремонт бескамерного колеса (установка жгута) | от 750 руб. |
Шиномонтаж + балансировка за 1 колесо | от 1000 руб. |
Утилизация шины за 1 шт. | от 350 руб. |
Установка датчика давления | от 500 руб. |
Хранение шин (комплект 4 колеса) | от 3500 руб. |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
СХОД-РАЗВАЛ | Стоимость |
Для а/м малого и среднего класса | от 2500 руб |
Для а/м представительского класса, внедорожников, минивенов. | от 4500 руб. |
Новая ячейка 1 | Новая ячейка 2 |
*Актуальные цены и виды работ уточняйте у менеджера.